• SENSEX 78542.44 43.27 (0.06)
  • NIFTY 50 24583.8 13.15 (0.05)
  • GOLD 152368 548 (0.36)
  • SILVER 233819 2353 (1.01)
  • NASDAQ 26690.615 342.263 (1.28)
  • FTSE 10878.09 -23 (-0.21)
  • Nikkei 66970.22 1363.51 (2.04)
  • Crude 7511 -25 (-0.33)
  • USD/INR 95.30103 0.01 (0.01)
  • EURO 110.1369 0.07 (0.06)
  • POUND 128.6488 0.09 (0.07)

Useful Links