• SENSEX 77054.94 -561.46 (-0.73)
  • NIFTY 50 24052.05 -158.95 (-0.66)
  • GOLD 142646 2337 (1.64)
  • SILVER 224150 6432 (2.87)
  • NASDAQ 26033.71 160.533 (0.62)
  • FTSE 10531.38 33.09 (0.31)
  • Nikkei 67743.5 500.77 (0.74)
  • Crude 7702 -64 (-0.83)
  • USD/INR 96.062019 -0.04 (-0.04)
  • EURO 109.9204 -0.02 (-0.02)
  • POUND 129.0097 0.07 (0.05)

Calculators