• SENSEX 73832.55 -150.63 (-0.2)
  • NIFTY 50 23161.6 -53.35 (-0.23)
  • GOLD 149340 408 (0.27)
  • SILVER 240500 4995 (2.08)
  • NASDAQ 25809.66 640.158 (2.48)
  • FTSE 10316.43 61.62 (0.6)
  • Nikkei 64217.27 38 (0.06)
  • Crude 8357 -360 (-4.31)
  • USD/INR 95.308369 0.05 (0.06)
  • EURO 110.1193 -0.12 (-0.11)
  • POUND 127.6662 0.09 (0.07)

Calculators